平成28.4.05 | 入学式 : 教育学部新入生 学校教育教員養成課程 177名(1)、 特別支援教育特別専攻科11名(0)、 大学院教育学研究科48名(3) ※ ( )書きは、外国人留学生を内数で示す。 |
4.15 | 事務局会 : 平成27年度会務・決算・平成28年度予算の要望・年間運営 その他 |
5.10 | 会計監査 : 平成27年度会計決算監査 |
5.13 | 理事会 : 会務、会計決算、事業計画、予算、名簿発行について その他 |
6.07 | 評議員会 : 会務、会計決算、事業計画、予算、その他
(名簿を各支部に1冊ずつ配布) |
6.22 | 第1回 学生模擬面接実施 面接を受けた学生53名 |
6.30 | 第2回 学生模擬面接実施 面接を受けた学生59名 (合計112名) |
7.23 | 柑芦会大阪支部総会 (祝い金のみ) |
7.28 | 堺支部総会 : 中井副会長出席 |
8.11 | 紀学文庫搬入 |
9.02 | 支部活動費補助 : 送金 |
10.22 | 和歌山大学同窓会(11:~)ホームカミングデー(1:30~ ) |
11.10 | 大阪支部総会 : 岡本副会長出席 |
11.26 | 関東支部総会 : 岡本副会長出席 |
2.07 | 名簿部会 :情報交換・名簿の整理・名簿の冊子について その他 |
2.20 | 三役会:本年度の反省 来年度の計画 根上がり松の手入れについて
紀学同窓会理事について その他 |
2.25~26 | 根上り松の手入れ |
4月、5月、6月 | 根上がり松の保護・手入等実施 |
随時 | ホームページ随時更新 |
平成29.3. 25 | 卒業式 : 教育学部卒業・修了生 学校教育教員養成課程 137名( 0 ) 総合教育課程 44名( 3) 特別支援教育特別専攻科 11名( 0 )、大学院教育学研究科 31名( 2 ) ※ ( )書きは、外国人留学生を内数で示す。 |
-
最近の投稿
カテゴリー
アーカイブ
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2023年9月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年2月
- 2022年9月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2021年12月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年1月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年2月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年3月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年10月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2013年6月
- 2012年6月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年1月
- 2010年9月
最近のコメント
メタ情報